Opći dodaci krovnim pokrovima
Opći dodaci krovnim pokrovima
![]() |
|||||
Krovne folije
Tehnički podaci:
| Naziv proizvoda | Dimenzije | Utrošak | Jedinica mjere | Boja | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krovna folija s parnom branom (ojačana mrežicom)* | 1,5x50 m | krov m2+15% | m2 | bijela |
| 2. | Paropropusna krovna folija (100 g/m2)* | 1,5x50 m | krov m2+15% | m2 | bijela |
| 3. | Paropropusna krovna folija (135 g/m2)* | 1,5x50 m | krov m2+15% | m2 | bijela |
* minimalna količina narudžbe 1 rola (5 m).
Dodaci za izvedbu oluka, grebena i ugiba
Tehnički podaci:
| Naziv proizvoda | Dimenzije | Utrošak | Jedinica mjere | Boja | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. |
Ventilacijska traka* |
5m/rola | 1 rola/5 m oluka | m | boja opeke, smeđa, antracit |
| 5. | Završni element | 1m/kom | 1 kom/1 m oluka | kom | boja opeke, smeđa, antracit |
| 6. | Završni element s letvicom za ventilaciju | 1m/kom | 1 kom/1 m oluka | kom | boja opeke, smeđa, antracit |
| 7. | Leierroll Univerzalna konusna podloška* | 5m/rola | 1 rola/5 m grebena | m | boja opeke |
| 8. | Leierroll Plus - Univerzalna konusna podloška* | 5m/rola | 1 rola/5 m grebena | m | boja opeke, smeđa, antracit |
| 9. | Kondenzacijska ploča oluka | 1m/db | 1,1 kom/m oluka | kom | boja opeke, smeđa, antracit |
| 10. | Kopča za fiksiranje grebenog crijepa (sljemenjaka) | - | 1 kom/grebeni crijep | kom | boja opeke, smeđa, antracit, crvena |
| 11. | Završna ploča grebena, plastična | - | 1 kom/grebeni crijep | kom | boja opeke, smeđa, antracit |
| 12. | Čavli za fiksiranje | - | 1 db/kezdő- v.elosztókúp | kom | boja opeke, smeđa, antracit |
| 13. | Aluminijski element ugiba (uzdužno rebrasto) | 0,5x2 m | 1,9 po m ugiba/kom | kom | boja opeke, smeđa, antracit |
| 14. | Spužva za porub ugiba | 1m/kom | 2 db/vápa fm | kom | boja opeke, antracit |
| 15. | Traka za zatvaranje ugiba | 150x700 mm | 1 kom/spoj ugiba | kom | boja opeke, crna |
* minimalna količina narudžbe 1 rola (5 m).
Krovni otvori
Tehnički podaci:
| Naziv proizvoda | Dimenzije | Utrošak | Jedinica mjere | Boja | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. | Jedinica za ventilaciju oluka | - | 1 paket/izvod ventilacije | komplet | boja opeke, smeđa, antracit |
| 17. | Jedinica za izvod antene | 1 paket/izvod antene | komplet | boja opeke, smeđa, antracit | |
| 18. | Jedinica za izvod solarnog sustava | - | 1 paket/solarni sustav | komplet | boja opeke, smeđa, antracit |
| 19. | Jedinica za izvod dimnjaka | - | 1 paket/dimnjak | komplet | boja opeke, smeđa, antracit |
| 20. | Kragna (prsten) za zaštitu od loših vremenskih uvjeta | - |
1 kom/izvod antene, solarnog sustava ili dimnjaka |
kom | crna |
Osvjetljenje tavanskog prostora
Tehnički podaci:
| Naziv proizvoda | Dimenzije | Utrošak | Jedinica mjere | Boja | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. | Prozirni crijep, plastični | - | prema potrebi | kom | prozirna |
| 22. | Krovni prozor, plastični | 704x783 mm | prema potrebi | kom | boja opeke, smeđa, antracit |
| 23. | Krovni prozor, metalni | 480x550 mm | prema potrebi | kom | boja opeke, smeđa |
Elementi za zaštitu od snijega
Tehnički podaci:
| Naziv proizvoda | Dimenzije | Utrošak | Jedinica mjere | Boja | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. | Element za hvatanje snijega | - | 1,5-2,5 kom/m oluka | kom | boja opeke, smeđa, bakar, crna, crvena |
| 25. | Rešetka za hvatanje snijega, obojena | 200x1 500 mm | 1 kom/1,5 m | kom | boja opeke, smeđa, antracit |
| 26. | Držač rešetke za hvatanje snijega, obojen | - | min. 2 kom/ rešetci | kom | boja opeke, smeđa, antracit |
Dodaci za sve vrste krovova
Tehnički podaci:
| Naziv proizvoda | Dimenzije | Utrošak | Jedinica mjere | Boja | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. | Rešetka za zaštitu od ptica (šiljci) | 500x15 mm | 2kom/m | kom | prozirna |
| 28. | Držač letve grebena | - | 1 kom/0,7 m grebena | kom | pocinčano |
| 29. | Porubna letva dimnjaka i zida | 1 m/kom | prema potrebi | kom | boja opeke, smeđa, antracit |
| 30. | Porubna ploča dimnjaka i zida | 5 m/kom | prema potrebi | rola | boja opeke, smeđa, antracit |
Sigurnosni krovni proizvodi Varia*
Tehnički podaci:
| Naziv proizvoda | Dimenzije | Utrošak | Jedinica mjere | Boja | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. | Krovne staze - 27x80 | 270x800 mm | prema potrebi | kom | boja opeke, antracit, pocinčano |
| 32. | Krovne staze - 27x80 | 270x400 mm | prema potrebi | kom | boja opeke, antracit, pocinčano |
| 33. | Krovne staze - 27x80 | 180x200 mm | prema potrebi | kom | boja opeke, antracit, pocinčano |
| 34. | Stup ograde | - | prema potrebi | kom | boja opeke, antracit, pocinčano |
| 35. | Cijev ograde - 50 | 500 mm | prema potrebi | kom | boja opeke, antracit, pocinčano |
| 36. | Cijev ograde - 50 | 1 000 mm | prema potrebi | kom | boja opeke, antracit, pocinčano |
| 37. | Cijev ograde - 50 | 2 000 mm | prema potrebi | kom | boja opeke, antracit, pocinčano |
| 38. | Jednostruki okov za cijev ograde | - | prema potrebi | kom | boja opeke, antracit, pocinčano |
| 39. | Okretni okov za cijev ograde | - | prema potrebi | kom | boja opeke, antracit, pocinčano |
* Sigurnosni krovni proizvodi posjeduju ÉMI certifikat (kontrola kvalitete građevnog materijala)






