Elementi za suženje okna

Gornji elementi okna sa žlijebom i okna s gumenim brtvenim prstenom. Dimenzija ulaznog otvora: 62,5 cm. Debljina stijenke elementa s oznakom NA 80 je 9 cm; NA 100 može imati debljinu stijenke 9 ili 12 cm. Kod gornje izvedbe elemenata za suženje s oznakom „ASZ-L; - L/G“, prsteni za niveliranje točne visine okna uklapaju se centralno. Elementi oznake „ASZ EU 100/62,5/35 L“ visine 35 cm, ili „ASZ EU 100/62,5/40 L/G“ visine 40 cm služe za spajanje plitkih okana. Prema zahtjevu naručitelja, u elemente oznake NA 100, normalne visine (60, 70 cm), postavljamo i elemente ljestvi. Raspolažemo i elementima za suženje posebnih dimenzija koji elemente okna velikog promjera (200 odnosno 160 cm) sužavaju na 80 odnosno 60 cm.
Imate li dodatna pitanja? Naši stručnjaci rado će vam pomoći u otklanjanju nejasnoća!
Za savjet stručnjaka kliknite ovdje!
Daljnji podaci o proizvodu:
| Tip | Unutarnji promjer (mm) donji  | Unutarnji promjer (mm) gornji  | Debljina stijenke (mm)  | Visina (mm)  | kg/kom* | 
|---|---|---|---|---|---|
| ASZ 80/60/30 L | 800 | 600 | 100 | 300 | 245 | 
| ASZ 100/80/30 L | 1000 | 800 | 90 | 300 | 200 | 
| ASZ 200/80/75 L | 2000 | 800 | 100 | 750 | 1550 | 
| ASZ 160/60/60 L | 1600 | 600 | 100 | 600 | 1160 | 
| ASZ EU 100/62,5/35 L | 1000 | 625 | 90 | 350 | 490 | 
| ASZ EU 100/62,5/60 L | 1000 | 625 | 90 | 600 | 625 | 
| ASZ EU 100/62,5/60 L+H | 1000 | 625 | 90 | 600 | 625 | 
| ASZ EU 100/62,5/40 L/G | 1000 | 625 | 120 | 400 | 520 | 
| ASZ EU 100/62,5/60 L/G | 1000 | 625 | 120 | 600 | 700 | 
| ASZ EU 100/62,5/60 L/G+H | 1000 | 625 | 120 | 600 | 700 | 
| ASZ 100/62, 5/60 L | 1000 | 625 | 90 | 600 | 470 | 
| ASZ 100/62, 5/60 L+H | 1000 | 625 | 90 | 600 | 470 | 
| ASZ 100/62, 5/70 L/G | 1000 | 625 | 120 | 700 | 650 | 
| ASZ 100/62, 5/70 L/G+H | 1000 | 625 | 120 | 700 | 650 | 





